№ Участка | Площадь участка (сот.) | Площадь дома м² | Цена (руб.) | Тип недвижимости | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
№ 7-Н | 27.32 сот. | 561.00 м² | 60 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 12-Ц | 27.32 сот. | 785.00 м² | 60 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 4-Ц | 29.64 сот. | 688.00 м² | 54 500 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 2-С | 23.98 сот. | 618.00 м² | 60 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 18-Н | 13.44 сот. | 649.00 м² | 46 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 11-С | 8.93 сот. | 781.00 м² | 43 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 1-17-27С | 8.68 сот. | 770.00 м² | 140 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 48-Н | 18.55 сот. | 423.00 м² | 160 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 52-Н | 15.86 сот. | 577.00 м² | 135 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 28-1 | 30.00 сот. | 305.00 м² | 75 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 60-Н | 4.50 сот. | 350.00 м² | 92 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 11-Ж | 26.37 сот. | 903.00 м² | 113 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 21-Ц | 9.50 сот. | 700.00 м² | 120 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 1-Ц | 24.50 сот. | 970.00 м² | 145 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 2-З | 27.50 сот. | 1008.00 м² | 145 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 24-1 | 4.00 сот. | 383.00 м² | 100 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 26-2 | 5.00 сот. | 350.00 м² | 70 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 32 | 3.00 сот. | 305.00 м² | 65 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 38 | 6.27 сот. | 372.00 м² | 53 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 13-Ж | 30.42 сот. | 1005.00 м² | 566 750 800 руб. | Коттедж | |
№ 14-Н | 8.14 сот. | 628.00 м² | 35 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 12-Н | 8.23 сот. | 628.00 м² | 98 500 000 руб. | Таунхаус | |
№ 6-Н | 8.50 сот. | 629.00 м² | 35 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 4-Н | 12.19 сот. | 704.00 м² | 70 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 28-Н | 9.51 сот. | 631.00 м² | 35 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 26-Н | 7.39 сот. | 631.00 м² | 35 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 24-Н | 7.49 сот. | 629.00 м² | 41 500 000 руб. | Таунхаус | |
№ 22-Н | 7.58 сот. | 630.00 м² | 35 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 20-Н | 7.67 сот. | 628.00 м² | 35 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 7-С | 8.77 сот. | 778.00 м² | 143 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 15-С | 12.52 сот. | 752.00 м² | 64 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 15-Ц | 8.52 сот. | 608.00 м² | 100 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 2-Ц | 34.68 сот. | 758.00 м² | 180 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 28-2 | 3.00 сот. | 305.00 м² | 65 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 30-44 | 4.50 сот. | 630.00 м² | 65 000 000 руб. | Таунхаус | Подробнее |
№ 14-Ц | 27.30 сот. | 635.00 м² | 215 000 000 руб. | Коттедж | Подробнее |
№ 3-К | 27.23 сот. | 1021.00 м² | 49 500 000 руб. | Коттедж | |
№ 7-К | 27.26 сот. | 1021.00 м² | 30 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 9-К | 27.28 сот. | 1161.00 м² | 30 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 3-Л | 39.98 сот. | 1033.00 м² | 50 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 1-С | 48.93 сот. | 927.00 м² | 84 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 7-СИ | 58.53 сот. | 944.00 м² | 92 000 000 руб. | Коттедж | |
№ 14-С | 44.04 сот. | 2109.00 м² | 108 000 000 руб. | Коттедж |
Отличительная черта Рублево-Успенского направления в высокой стоимости загородной недвижимости, которая отличается стабильными показателями на протяжении последних лет. Такие показатели обусловлены уровнем престижности, складывающейся из числа достоинств, в которое входит и экология, и транспортное сообщение поселков с городом, и развитая инфраструктура, и безупречно продуманная система коммуникаций и многое другое. Покупая собственный дом по данному направлению, можно быть уверенными в выгодах собственного вложения: территория Рублевки - место, считающееся исключительным по своему социальному статусу.
Покупка собственного дома в КП «Азарово» станет невероятно выгодным вкладом в будущее, но, кажется, переехав сюда на постоянное место жительства, продавать потом свои домовладения не захочется никому. Только здесь можно понять, что такое настоящий комфорт и то, чем пригород манит столичных жителей. Сегодня одно из главных преимуществ «Азарово» заключается в высоком уровне оснащения поселка. Что касается стоимости, она вполне отвечает высокому статусу КП - «рублевские имения». Ознакомившись с конкретными ценовыми предложениями, вы сможете сделать выбор в пользу того варианта, который соответствует вашим ожиданиям.